-
+
-
5385 руб. руб./рул.
Характеристики
Физико-механические характеристики | |
---|---|
Масса 1м2 | 2.3±0.1 кг. |
Температура гибкости на брусе R 25 мм | -15 °C |
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течении 72ч | Абсолютная |
Теплостойкость, не менее | 85 °C |
Тип защитного покрытия (верх/низ) | Песок/Антиадгезионная пленка |
Прочность сцепления с бетоном/металлом, не менее | 0.2/0.2 МПа |
Водополгащение в течении 24ч, не более | 1 % |
Логистические параметры | |
---|---|
Длина | 15 м(предельное отклонение ±2 %) |
Ширина | 1000 мм(предельное отклонение ±3 %) |
Ширина | 2 мм |